 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  210 km/h; auto. 210 km/h. 0 a 100 km/h: 9.5 seg.; auto. 10.7 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 10.0 seg; 80 a 120 km/h en quinta 15.0 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  7.5; auto. 8.5.
 |
 |
 |   |  |  |  177; auto. 205.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 2000 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210
 |
 |
 |   |  |  |  10.7
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.5 / 8.5
 |
 |
 |   |  |  |  285 / 157 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Culata y bloque de aluminio. Turbopropulsor, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática de 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210@ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8.8
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  13,7 / 6,5 / 9,1
 |
 |
 |   |  |  |  326 / 155 / 218
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque y culatas de aluminio. DOHC 16v. Turbopropulsor, intercooled.. Saab Trionic 8. Barras estabilizadoras.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (tracción cruzada a las cuatro ruedas)
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  9,4
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  14,9 / 7,1 / 9,9
 |
 |
 |   |  |  |  355 / 169 / 238
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque y culata de aluminio. Turbopropulsor, intercooler. DOHC, 16-válvulas. Barras estabilizadoras. Gestión de motor Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado. según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (tracción cruzada a las cuatro ruedas)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual de 6 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210@ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  235
 |
 |
 |   |  |  |  8.3
 |
 |
 |   |  |  |  7.8
 |
 |
 |   |  |  |  10.2
 |
 |
 |   |  |  |  11,9 / 6,6 / 8,5
 |
 |
 |   |  |  |  283 / 158 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque y culatas de aluminio. DOHC 16v. Turbopropulsor, intercooled.. Saab Trionic 8. Barras estabilizadoras.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  175 CV (129 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  220 km/h; auto. 220 km/h. 0 a 100 km/h: 8.5 seg.; auto. 9.7 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 8.4 seg; 80 a 120 km/h en quinta 11.1 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  7.9; auto. 9.0.
 |
 |
 |   |  |  |  189; auto. 216.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
|