 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; auto. 200 km/h. 0 a 100 km/h: 10.5 seg.; auto. 11.5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 11.0 seg; 80 a 120 km/h en quinta 17.5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  8.6; auto. 9.7.
 |
 |
 |   |  |  |  186; auto. 233.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  9,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  14,0 / 7,6 / 10,0
 |
 |
 |   |  |  |  326 / 181 / 235
 |
 |
 |   |  |  |  Culata y bloque de aluminio. Turbopropulsor, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  175 CV (129 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  220 km/h; auto. 215 km/h. 0 a 100 km/h: 9.0 seg.; auto. 10.5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 9.0 seg; 80 a 120 km/h en quinta 12.5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  8.5; auto. 9.7.
 |
 |
 |   |  |  |  203; auto. 232.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3. POtencia CEE: 210 CV (154 Kw) a 5300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min 91)
 |
 |
 |   |  |  |  M6 8.0 seg.; auto. 9,5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 8,4 seg; 80 a 120 km/h en quinta (M6) 11,5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  M6 213; auto. 235.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Ciclo de conducción combinado, según direcativa CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2.792 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  280 CV (184Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm a 2000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  245 km/h; auto. 240 km/h. 0 a 100 km/h: 7.2 seg; auto. 8.1 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 6.6 seg; 80 a 120 km/h en quinta 8.6 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  10.6; auto. 11.1.
 |
 |
 |   |  |  |  254; auto. 266.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Cuatro cilindros en línea, DOHC 16v .
 |
 |
 |   |  |  |  1.910
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 KW ) a 4.000 rpm
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm a 2000 - 2750 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6 velocidades (M6) 200; Automático 6-velocidades (A6) 195
 |
 |
 |   |  |  |  M6 10.4; A6 11.8
 |
 |
 |   |  |  |  M6 8.2
 |
 |
 |   |  |  |  M6 11.0
 |
 |
 |   |  |  |  M6 8.4/5.1/6.3; A6 9.8/5.4/7.0
 |
 |
 |   |  |  |  M6 169; A6 189
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva CE 1999/100 .
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática de 6 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.910
 |
 |
 |   |  |  |  90.4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  16.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  1,8
 |
 |
 |   |  |  |  180 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  370 @ 1750 - 3250
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  215
 |
 |
 |   |  |  |  9,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  9,7 / 5,3 / 6,9
 |
 |
 |   |  |  |  257 / 141 / 184
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro y culata en aluminio. DOHC 16v. Common rail, inyección directa y múltiple. Turbo en dos fases, VNT, intercooler. Doble volante de masa. Filtro de partículas libre de mantenimiento. Cumple emisiones Euro 4 (Ene06) . Bosch.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado de acuerdo con directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.910
 |
 |
 |   |  |  |  90.4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  16.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  1,8
 |
 |
 |   |  |  |  180 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  400 @ 1850 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  9,1
 |
 |
 |   |  |  |  7,1
 |
 |
 |   |  |  |  9,6
 |
 |
 |  ![]() | |